아카이브

사회보장통계

[장애인: 인구] 3-3. 창원시 연령별·장애정도별 등록장애인 수(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 717

 

지표

설명

「장애인복지법」은 장애인을 ‘신체적정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자’로 정의하고 있으며, 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 정신, 자폐성, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루요루, 뇌전증 장애 등 15가지 유형의 법정 장애를 명시하고 있음.

측정

산식

우리나라 법정 장애 및 범주에 해당되어 등록한 장애인의 수
단위: 명
2020
구분 창원시 의창구 성산구 마산합포구 마산회원구 진해구
합계 심한 장애 심하지 않은 장애 합계 심한 장애 심하지 않은 장애 합계 심한 장애 심하지 않은 장애 합계 심한 장애 심하지 않은 장애 합계 심한 장애 심하지 않은 장애 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
총계 49,992 18,406 31,586 12,141 4,483 7,658 7,351 2,651 4,700 10,881 4,029 6,852 10,675 3,803 6,872 8,944 3,440 5,504
0~9세 639 546 93 141 119 22 111 96 15 102 93 9 119 98 21 166 140 26
10~19세 1,173 1,017 156 297 257 40 228 195 33 190 159 31 193 168 25 265 238 27
20~29세 1,958 1,602 356 543 446 97 451 367 84 305 251 54 342 279 63 317 259 58
30~39세 2,377 1,408 969 608 348 260 455 274 181 431 267 164 447 272 175 436 247 189
40~49세 4,783 1,992 2,791 1,247 503 744 793 280 513 876 401 475 981 429 552 886 379 507
50~59세 9,362 3,312 6,050 2,452 831 1,621 1,577 441 1,136 1,813 753 1,060 1,993 737 1,256 1,527 550 977
60~69세 12,813 3,994 8,819 3,119 949 2,170 1,820 451 1,369 2,881 985 1,896 2,834 891 1,943 2,159 718 1,441
70~79세 10,136 2,764 7,372 2,207 620 1,587 1,092 286 806 2,596 705 1,891 2,384 606 1,778 1,857 547 1,310
80~89세 5,971 1,566 4,405 1,354 370 984 731 231 500 1,485 364 1,121 1,236 291 945 1,165 310 855
90~99세 771 202 569 170 38 132 92 30 62 200 51 149 145 32 113 164 51 113
100세 이상 9 3 6 3 2 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 1 1
2021
구분 창원시 의창구 성산구 마산합포구 마산회원구 진해구
합계 심한 장애 심하지 않은 장애 합계 심한 장애 심하지 않은 장애 합계 심한 장애 심하지 않은 장애 합계 심한 장애 심하지 않은 장애 합계 심한 장애 심하지 않은 장애 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
총계 50,373 18,508 31,865 10,593 3,919 6,674 8,918 3,225 5,693 11,109 4,126 6,983 10,679 3,798 6,881 9,074 3,440 5,634
0~9세 686 569 117 136 114 22 145 125 20 129 108 21 117 91 26 159 131 28
10~19세 1,196 1,039 157 248 218 30 272 232 40 201 169 32 198 174 24 277 246 31
20~29세 1,959 1,594 365 432 361 71 524 424 100 314 255 59 356 287 69 333 267 66
30~39세 2,264 1,413 851 501 311 190 515 314 201 432 274 158 400 259 141 416 255 161
40~49세 4,569 1,964 2,605 1,009 423 586 890 343 547 847 399 448 970 432 538 853 367 486
50~59세 8,808 3,141 5,667 1,969 694 1,275 1,795 517 1,278 1,727 718 1,009 1,843 685 1,158 1,474 527 947
60~69세 13,225 4,149 9,076 2,847 879 1,968 2,326 613 1,713 3,014 1,040 1,974 2,820 892 1,928 2,218 725 1,493
70~79세 10,372 2,790 7,582 2,025 565 1,460 1,400 351 1,049 2,602 714 1,888 2,461 627 1,834 1,884 533 1,351
80~89세 6,372 1,612 4,760 1,254 318 936 907 261 646 1,598 392 1,206 1,354 313 1,041 1,259 328 931
90~99세 915 235 680 172 36 136 142 45 97 243 56 187 159 38 121 199 60 139
100세 이상 11 3 8 4 1 3 2 0 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1
자료: 보건복지부(각 연도), 장애인등록현황(보건복지부 홈페이지, http://www.mohw.go.kr/)